3| Área | Nombre | Fecha y hora | Máx. | Act. |
|---|---|---|---|---|
| Arte | JARAIZ | 2021-12-11 19:52:09 | 12 | |
| Biología | Q | 2015-09-09 19:07:52 | 10 | |
| Canciones | Q | 2018-10-30 21:00:11 | 12 | |
| Ciencia | - | 2016-02-18 20:45:29 | 9 | |
| Cine | Q | 2018-10-30 21:00:11 | 27 | |
| Cotilleo-TV | JARAIZ | 2021-12-11 19:52:09 | 10 | |
| Deporte | MR. Q2 | 2021-04-26 20:34:29 | 19 | |
| Economía | Q | 2018-10-30 21:00:11 | 7 | |
| Eros-Sex | JARAIZ | 2021-12-11 19:52:09 | 5 | |
| Física-Química | Q | 2015-09-09 19:07:52 | 6 | |
| Gastronomía | Q | 2018-10-30 21:00:11 | 6 | |
| Geografía | ONE | 2019-05-23 02:33:42 | 12 | |
| Historia | Q | 2018-10-30 21:00:11 | 14 | |
| Idiomas | Q | 2018-10-30 21:00:11 | 14 | |
| Informática | MR. Q2 | 2021-04-26 20:34:29 | 18 | |
| Literatura | Q | 2018-10-30 21:00:11 | 11 | |
| Música | JARAIZ | 2021-12-11 19:52:09 | 8 | |
| Medicina-Salud | Q | 2015-09-09 19:07:52 | 10 | |
| Miscelánea | Q | 2018-10-30 21:00:11 | 18 | |
| Mitología | MR. Q2 | 2021-04-26 20:34:29 | 7 | |
| Personajes | JARAIZ | 2021-12-11 19:52:09 | 4 | |
| Política | - | 2018-09-05 18:46:39 | 4 |
| Nombre | Fecha y hora | Máx. |
|---|---|---|
| Q | 2018-10-30 21:00:11 | 226 |
| JARAIZ | 2021-12-11 19:52:09 | 95 |
| Q | 2015-09-09 19:07:52 | 94 |
| - | 2019-03-09 21:08:06 | 56 |
| MR. Q2 | 2021-04-26 20:34:29 | 51 |
Propósito del juego:
El juego consiste en descubrir la solución al
tema o pregunta que se plantea; el jugador prueba letras y números que el sistema va colocando en las posiciones que les correspondan dentro de la solución.
Sistema de puntos ★ , vidas ♥ y fallos:
Cada uno de los caracteres que se prueban y no forman parte de la solución suma uno al número de fallos. Si el número de fallos llega a 7, el sistema muestra la respuesta y resta uno al número de vidas. Cuando el número de vidas llega a cero el juego termina.
Si por contrario el jugador descubre la solución, el sistema califica la actuación dependiendo del número de intentos realizados, el número de caracteres total y el número de caracteres distintos que forman parte de la solución. Hay una vida extra por cada 50 puntos, que se suma si el número de vidas restantes es inferior a 3.
Cada solución conseguida se valora así:
★★★★: Excelente.
★★★★: Muy bien.
★★★★: Bien.
★★★★: Correcto.
Si la puntuación final está dentro de las mejores, se da opción a registrarla para que se muestre en las clasificaciones.
Selección de temas:
Para adecuar la selección a los gustos del jugador, se pueden marcar una o varias áreas temáticas antes de pulsar el botón 'OTRO TEMA'. Si se marca la opción 'Todas' o no se marca ninguna, el sistema entenderá que se quiere seleccionar un tema de cualquier área. La selección de áreas temáticas y el botón para cambiar de tema están habilitados al inicio del juego y después de descubrir cada respuesta.
Bibliografía:
http://www.tjmm.com/trivial/paginatrivial.htm (2020)